products
contact us
2017-08-21 15:50:39
工作載荷=方式系數(shù)p × 額定載荷 吊裝方式工作載額 | |||||||
型號(hào) | 顏色 | 最小破斷載荷(kg) | 額定載荷(kg) | 垂直吊p=1(kg) | 結(jié)套吊p=0.8(kg) | 45度吊p=1.8(kg) | 90度吊p=1.4(kg) |
EC-1 | 白 色 |
6000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |
EC-02 | 12000 | 2000 | 2000 | 1600 | 6900 | 2800 | |
EC-03 | 18000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 | |
EC-04 | 24000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 | |
EC-05 | 30000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 | |
EC-06 | 36000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 | |
EC-08 | 32000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 | |
EC-10 | 40000 | 1000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 |
地址:河北省保定市清苑區(qū)東閭鎮(zhèn)東閭村 手機(jī):15200056539 微信號(hào):15200056539
版權(quán)所有:河北優(yōu)力德起重機(jī)械集團(tuán)有限公司 技術(shù)支持:高歌網(wǎng)絡(luò)
ICP備案編號(hào):冀ICP備2023014225號(hào)-2
冀公網(wǎng)安備 13063702000125號(hào)
瀏覽手機(jī)版